28J BROSTER MOLEN ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH MAVİ - 48 KADRO
28J BROSTER MOLEN ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH MAVİ - 48 KADRO
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
57.636,80TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: MOLEN.139122143
- SKU: MOLEN.139122143
28J BROSTER MOLEN ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - SİYAH MAVİ - 48 KADRO
| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | 50 cm |
| MAŞA | ZOOM SUSPENSION |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
| AYNAKOL | 46 T 170mm |
| FREN | SHIMANO HIDROLIC DISC BRAKE |
| RUBLE | 24 T |
| ZİNCİR | Kmc Z-8.3 |
| ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN 101 |
| JANT BOYU | 28" |
| JANT | Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | QUANDO-MOTOR |
| LASTİK | 700X40C |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | ALLOY |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | WITH BATERY LIGHT |
| KİLİT | YES |
| MOTOR | HUB MOTOR DC36V 250W 45NM |
| PİL | LI-ION CELL DC36V 10Ah 360Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | LCD -KEY DISPLAY |
| KOTROL EKRANI | LCD -KEY DISPLAY |
| MAX MESAFE | 50-70 KM |
| MAX HIZ | 25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | 4-6 Saat |
AĞIRLIK: 22.000 gr
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺57636.80 | ₺57636.80 |
| 2 | ₺30331.37 | ₺60662.73 |
| 3 | ₺20585.94 | ₺61757.83 |
| 4 | ₺15704.59 | ₺62818.35 |
| 5 | ₺12778.08 | ₺63890.39 |
| 6 | ₺10826.11 | ₺64956.67 |
| 7 | ₺9435.97 | ₺66051.77 |
| 8 | ₺8390.48 | ₺67123.82 |
| 9 | ₺7576.04 | ₺68184.33 |
| 10 | ₺6927.94 | ₺69279.43 |
| 11 | ₺6395.06 | ₺70345.71 |
| 12 | ₺5951.00 | ₺71412.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺57636.80 | ₺57636.80 |
| 2 | ₺30328.49 | ₺60656.97 |
| 3 | ₺20585.94 | ₺61757.83 |
| 4 | ₺15704.59 | ₺62818.35 |
| 5 | ₺12778.08 | ₺63890.39 |
| 6 | ₺10826.11 | ₺64956.67 |
| 7 | ₺9435.97 | ₺66051.77 |
| 8 | ₺8390.48 | ₺67123.82 |
| 9 | ₺7576.04 | ₺68184.33 |
| 10 | ₺6927.94 | ₺69279.43 |
| 11 | ₺6395.06 | ₺70345.71 |
| 12 | ₺5951.00 | ₺71412.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺57636.80 | ₺57636.80 |
| 2 | ₺30331.37 | ₺60662.73 |
| 3 | ₺20585.94 | ₺61757.83 |
| 4 | ₺15704.59 | ₺62818.35 |
| 5 | ₺12778.08 | ₺63890.39 |
| 6 | ₺10826.11 | ₺64956.67 |
| 7 | ₺9435.97 | ₺66051.77 |
| 8 | ₺8390.48 | ₺67123.82 |
| 9 | ₺7576.04 | ₺68184.33 |
| 10 | ₺6927.94 | ₺69279.43 |
| 11 | ₺6395.06 | ₺70345.71 |
| 12 | ₺5951.00 | ₺71412.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺57636.80 | ₺57636.80 |
| 2 | ₺30331.37 | ₺60662.73 |
| 3 | ₺20585.94 | ₺61757.83 |
| 4 | ₺15704.59 | ₺62818.35 |
| 5 | ₺12778.08 | ₺63890.39 |
| 6 | ₺10826.11 | ₺64956.67 |
| 7 | ₺9435.97 | ₺66051.77 |
| 8 | ₺8390.48 | ₺67123.82 |
| 9 | ₺7576.04 | ₺68184.33 |
| 10 | ₺6927.94 | ₺69279.43 |
| 11 | ₺6395.06 | ₺70345.71 |
| 12 | ₺5951.00 | ₺71412.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺57636.80 | ₺57636.80 |
| 2 | ₺30331.37 | ₺60662.73 |
| 3 | ₺20585.94 | ₺61757.83 |
| 4 | ₺15704.59 | ₺62818.35 |
| 5 | ₺12778.08 | ₺63890.39 |
| 6 | ₺10826.11 | ₺64956.67 |
| 7 | ₺9435.97 | ₺66051.77 |
| 8 | ₺8390.48 | ₺67123.82 |
| 9 | ₺7576.04 | ₺68184.33 |
| 10 | ₺6927.94 | ₺69279.43 |
| 11 | ₺6395.06 | ₺70345.71 |
| 12 | ₺5951.00 | ₺71412.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺57636.80 | ₺57636.80 |
| 2 | ₺30331.37 | ₺60662.73 |
| 3 | ₺20585.94 | ₺61757.83 |
| 4 | ₺15704.59 | ₺62818.35 |
| 5 | ₺12778.08 | ₺63890.39 |
| 6 | ₺10826.11 | ₺64956.67 |
| 7 | ₺9435.97 | ₺66051.77 |
| 8 | ₺8390.48 | ₺67123.82 |
| 9 | ₺7576.04 | ₺68184.33 |
| 10 | ₺6927.94 | ₺69279.43 |
| 11 | ₺6395.06 | ₺70345.71 |
| 12 | ₺5951.00 | ₺71412.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺57636.80 | ₺57636.80 |
| 2 | ₺30331.37 | ₺60662.73 |
| 3 | ₺20585.94 | ₺61757.83 |
| 4 | ₺15704.59 | ₺62818.35 |
| 5 | ₺12778.08 | ₺63890.39 |
| 6 | ₺10826.11 | ₺64956.67 |
| 7 | ₺9435.97 | ₺66051.77 |
| 8 | ₺8390.48 | ₺67123.82 |
| 9 | ₺7576.04 | ₺68184.33 |
| 10 | ₺6927.94 | ₺69279.43 |
| 11 | ₺6395.06 | ₺70345.71 |
| 12 | ₺5951.00 | ₺71412.00 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺57636.80 | ₺57636.80 |
| 2 | ₺30331.37 | ₺60662.73 |
| 3 | ₺20585.94 | ₺61757.83 |
| 4 | ₺15704.59 | ₺62818.35 |
| 5 | ₺12778.08 | ₺63890.39 |
| 6 | ₺10826.11 | ₺64956.67 |
| 7 | ₺9435.97 | ₺66051.77 |
| 8 | ₺8390.48 | ₺67123.82 |
| 9 | ₺7576.04 | ₺68184.33 |
| 10 | ₺6927.94 | ₺69279.43 |
| 11 | ₺6395.06 | ₺70345.71 |
| 12 | ₺5951.00 | ₺71412.00 |
Diğer Kartlar
