20J STRADA E-BRO ELEKTRİKLİ KATLANIR BİSİKLET - SİYAH KIRMIZI
Yeni
20J STRADA E-BRO ELEKTRİKLİ KATLANIR BİSİKLET - SİYAH KIRMIZI
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
37.357,50TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ST05523
- SKU: ST05523
20J STRADA E-BRO ELEKTRİKLİ KATLANIR BİSİKLET - SİYAH KIRMIZI
Strada E-Bro Teknik Özellikleri
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Kadro | Alüminyum |
| Motor Ünitesi | 36V 250W Arka Teker Motoru |
| Batarya | 36V 10.4 Ah Li-On Batarya, Kadro Bağlantılı |
| Şarj | Şarj Cihazı 2A (%100 – 4-6 saat) |
| Fren | Logan Sensörlü Hidrolik Fren |
| Disk | Strada 160 mm Rotor |
| Vites Kolu | Shimano SIS SL-TX50 7R |
| Arka Vites | Shimano Tourney RD-TY300 |
| Arka Dişli | 7x1 29-14T |
| Krank Takımı | Hi-Ten Çelik Alaşım 42T |
| Maşa | Strada 80 mm Kilitli Maşa |
| El Gazı | El gazı ile birlikte korna düğmesi |
| Gösterge | LCD ekran, arka aydınlatmalı, yol bilgisayarı |
| Mod Ayarlayıcı | Kumanda ile 5 destek seviyesi kontrolü; koldan aydınlatma & yürüme modu kontrolü, hız ayarı |
| Lastik | 20x4.0 Lastik |
| Jant | Strada 20" Magnezyum Alaşımlı Jant Seti |
| Sele | Strada Wave Jelli Ultra Rahat City Sele |
| Renk Seçenekleri | Turuncu & Siyah · Mavi & Siyah · Kırmızı & Siyah · Gri & Siyah · Beyaz & Pembe |
| Ek Özellikler | Strada Alüminyum Gidon · Strada Alüminyum Gidon Boğazı · Strada Alüminyum Katlanır Sele Borusu · Ön-Arka LED Aydınlatma · Arka Bagaj · Stop Sensörlü Fren Kolları · Rulmanlı Orta Göbek · Su Geçirmez Kablo Tesisatı |
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺37357.50 | ₺37357.50 |
| 2 | ₺19659.39 | ₺39318.77 |
| 3 | ₺13342.85 | ₺40028.56 |
| 4 | ₺10178.99 | ₺40715.94 |
| 5 | ₺8282.16 | ₺41410.79 |
| 6 | ₺7016.98 | ₺42101.90 |
| 7 | ₺6115.96 | ₺42811.70 |
| 8 | ₺5438.32 | ₺43506.54 |
| 9 | ₺4910.44 | ₺44193.92 |
| 10 | ₺4490.37 | ₺44903.72 |
| 11 | ₺4144.98 | ₺45594.83 |
| 12 | ₺3857.16 | ₺46285.94 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺37357.50 | ₺37357.50 |
| 2 | ₺19657.52 | ₺39315.03 |
| 3 | ₺13342.85 | ₺40028.56 |
| 4 | ₺10178.99 | ₺40715.94 |
| 5 | ₺8282.16 | ₺41410.79 |
| 6 | ₺7016.98 | ₺42101.90 |
| 7 | ₺6115.96 | ₺42811.70 |
| 8 | ₺5438.32 | ₺43506.54 |
| 9 | ₺4910.44 | ₺44193.92 |
| 10 | ₺4490.37 | ₺44903.72 |
| 11 | ₺4144.98 | ₺45594.83 |
| 12 | ₺3857.16 | ₺46285.94 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺37357.50 | ₺37357.50 |
| 2 | ₺19659.39 | ₺39318.77 |
| 3 | ₺13342.85 | ₺40028.56 |
| 4 | ₺10178.99 | ₺40715.94 |
| 5 | ₺8282.16 | ₺41410.79 |
| 6 | ₺7016.98 | ₺42101.90 |
| 7 | ₺6115.96 | ₺42811.70 |
| 8 | ₺5438.32 | ₺43506.54 |
| 9 | ₺4910.44 | ₺44193.92 |
| 10 | ₺4490.37 | ₺44903.72 |
| 11 | ₺4144.98 | ₺45594.83 |
| 12 | ₺3857.16 | ₺46285.94 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺37357.50 | ₺37357.50 |
| 2 | ₺19659.39 | ₺39318.77 |
| 3 | ₺13342.85 | ₺40028.56 |
| 4 | ₺10178.99 | ₺40715.94 |
| 5 | ₺8282.16 | ₺41410.79 |
| 6 | ₺7016.98 | ₺42101.90 |
| 7 | ₺6115.96 | ₺42811.70 |
| 8 | ₺5438.32 | ₺43506.54 |
| 9 | ₺4910.44 | ₺44193.92 |
| 10 | ₺4490.37 | ₺44903.72 |
| 11 | ₺4144.98 | ₺45594.83 |
| 12 | ₺3857.16 | ₺46285.94 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺37357.50 | ₺37357.50 |
| 2 | ₺19659.39 | ₺39318.77 |
| 3 | ₺13342.85 | ₺40028.56 |
| 4 | ₺10178.99 | ₺40715.94 |
| 5 | ₺8282.16 | ₺41410.79 |
| 6 | ₺7016.98 | ₺42101.90 |
| 7 | ₺6115.96 | ₺42811.70 |
| 8 | ₺5438.32 | ₺43506.54 |
| 9 | ₺4910.44 | ₺44193.92 |
| 10 | ₺4490.37 | ₺44903.72 |
| 11 | ₺4144.98 | ₺45594.83 |
| 12 | ₺3857.16 | ₺46285.94 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺37357.50 | ₺37357.50 |
| 2 | ₺19659.39 | ₺39318.77 |
| 3 | ₺13342.85 | ₺40028.56 |
| 4 | ₺10178.99 | ₺40715.94 |
| 5 | ₺8282.16 | ₺41410.79 |
| 6 | ₺7016.98 | ₺42101.90 |
| 7 | ₺6115.96 | ₺42811.70 |
| 8 | ₺5438.32 | ₺43506.54 |
| 9 | ₺4910.44 | ₺44193.92 |
| 10 | ₺4490.37 | ₺44903.72 |
| 11 | ₺4144.98 | ₺45594.83 |
| 12 | ₺3857.16 | ₺46285.94 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺37357.50 | ₺37357.50 |
| 2 | ₺19659.39 | ₺39318.77 |
| 3 | ₺13342.85 | ₺40028.56 |
| 4 | ₺10178.99 | ₺40715.94 |
| 5 | ₺8282.16 | ₺41410.79 |
| 6 | ₺7016.98 | ₺42101.90 |
| 7 | ₺6115.96 | ₺42811.70 |
| 8 | ₺5438.32 | ₺43506.54 |
| 9 | ₺4910.44 | ₺44193.92 |
| 10 | ₺4490.37 | ₺44903.72 |
| 11 | ₺4144.98 | ₺45594.83 |
| 12 | ₺3857.16 | ₺46285.94 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺37357.50 | ₺37357.50 |
| 2 | ₺19659.39 | ₺39318.77 |
| 3 | ₺13342.85 | ₺40028.56 |
| 4 | ₺10178.99 | ₺40715.94 |
| 5 | ₺8282.16 | ₺41410.79 |
| 6 | ₺7016.98 | ₺42101.90 |
| 7 | ₺6115.96 | ₺42811.70 |
| 8 | ₺5438.32 | ₺43506.54 |
| 9 | ₺4910.44 | ₺44193.92 |
| 10 | ₺4490.37 | ₺44903.72 |
| 11 | ₺4144.98 | ₺45594.83 |
| 12 | ₺3857.16 | ₺46285.94 |
Diğer Kartlar
