28J KRON ZEON LADY 9V HD ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - PARLAK BEJ YEŞİL - 43 KADRO
28J KRON ZEON LADY 9V HD ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - PARLAK BEJ YEŞİL - 43 KADRO
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
124.848,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: KRN24-067
- SKU: KRN24-067
28J KRON ZEON LADY 9V HD ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - PARLAK BEJ YEŞİL - 43 KADRO
| Ürün Özellikleri | |
| Bisiklet Türü | SHIMANO E-BIKE |
| Kadro | ALÜMİNYUM |
| Maşa | SUNTOUR NX1 |
| Motor | SHIMANO STEPS E6100 |
| Pil | SHIMANO 8036 630WH |
| Ekran | SHIMANO |
| Arka Vites | SHIMANO U3020 CUES SGS 9S |
| Vites Kolu | SHIMANO CUES U4000 |
| Aynakol | SHIMANO |
| Ruble | SHIMANO CUES LG300 11-16T 9S |
| Zincir | KMC |
| Fren | SHIMANO MT200 HD |
| Gidon | SATORI DEVIANT 780MM 31.8MM |
| Gidon Boğazı | SATORI PYHTON 90MM 31.8MM |
| Sele | SELLE ROYAL |
| Sele Borusu | SATORI CAMPER 350MM 30.9MM |
| Jant Seti | SUNRINGLE SR25 |
| Lastik | SCHWALBE MARATHON PLUS TOUR 700C |
| Kadro Ölçüsü | - |
| Not | Görseldeki donanım ve ekipmanlar, değişiklik gösterebilir. Değişiklik yapma hakkı Kron Bisiklet'e aittir. |
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺124848.00 | ₺124848.00 |
| 2 | ₺65701.26 | ₺131402.52 |
| 3 | ₺44591.54 | ₺133774.63 |
| 4 | ₺34017.96 | ₺136071.84 |
| 5 | ₺27678.80 | ₺138394.01 |
| 6 | ₺23450.62 | ₺140703.70 |
| 7 | ₺20439.40 | ₺143075.81 |
| 8 | ₺18174.75 | ₺145397.98 |
| 9 | ₺16410.58 | ₺147695.18 |
| 10 | ₺15006.73 | ₺150067.30 |
| 11 | ₺13852.45 | ₺152376.98 |
| 12 | ₺12890.56 | ₺154686.67 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺124848.00 | ₺124848.00 |
| 2 | ₺65695.02 | ₺131390.04 |
| 3 | ₺44591.54 | ₺133774.63 |
| 4 | ₺34017.96 | ₺136071.84 |
| 5 | ₺27678.80 | ₺138394.01 |
| 6 | ₺23450.62 | ₺140703.70 |
| 7 | ₺20439.40 | ₺143075.81 |
| 8 | ₺18174.75 | ₺145397.98 |
| 9 | ₺16410.58 | ₺147695.18 |
| 10 | ₺15006.73 | ₺150067.30 |
| 11 | ₺13852.45 | ₺152376.98 |
| 12 | ₺12890.56 | ₺154686.67 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺124848.00 | ₺124848.00 |
| 2 | ₺65701.26 | ₺131402.52 |
| 3 | ₺44591.54 | ₺133774.63 |
| 4 | ₺34017.96 | ₺136071.84 |
| 5 | ₺27678.80 | ₺138394.01 |
| 6 | ₺23450.62 | ₺140703.70 |
| 7 | ₺20439.40 | ₺143075.81 |
| 8 | ₺18174.75 | ₺145397.98 |
| 9 | ₺16410.58 | ₺147695.18 |
| 10 | ₺15006.73 | ₺150067.30 |
| 11 | ₺13852.45 | ₺152376.98 |
| 12 | ₺12890.56 | ₺154686.67 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺124848.00 | ₺124848.00 |
| 2 | ₺65701.26 | ₺131402.52 |
| 3 | ₺44591.54 | ₺133774.63 |
| 4 | ₺34017.96 | ₺136071.84 |
| 5 | ₺27678.80 | ₺138394.01 |
| 6 | ₺23450.62 | ₺140703.70 |
| 7 | ₺20439.40 | ₺143075.81 |
| 8 | ₺18174.75 | ₺145397.98 |
| 9 | ₺16410.58 | ₺147695.18 |
| 10 | ₺15006.73 | ₺150067.30 |
| 11 | ₺13852.45 | ₺152376.98 |
| 12 | ₺12890.56 | ₺154686.67 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺124848.00 | ₺124848.00 |
| 2 | ₺65701.26 | ₺131402.52 |
| 3 | ₺44591.54 | ₺133774.63 |
| 4 | ₺34017.96 | ₺136071.84 |
| 5 | ₺27678.80 | ₺138394.01 |
| 6 | ₺23450.62 | ₺140703.70 |
| 7 | ₺20439.40 | ₺143075.81 |
| 8 | ₺18174.75 | ₺145397.98 |
| 9 | ₺16410.58 | ₺147695.18 |
| 10 | ₺15006.73 | ₺150067.30 |
| 11 | ₺13852.45 | ₺152376.98 |
| 12 | ₺12890.56 | ₺154686.67 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺124848.00 | ₺124848.00 |
| 2 | ₺65701.26 | ₺131402.52 |
| 3 | ₺44591.54 | ₺133774.63 |
| 4 | ₺34017.96 | ₺136071.84 |
| 5 | ₺27678.80 | ₺138394.01 |
| 6 | ₺23450.62 | ₺140703.70 |
| 7 | ₺20439.40 | ₺143075.81 |
| 8 | ₺18174.75 | ₺145397.98 |
| 9 | ₺16410.58 | ₺147695.18 |
| 10 | ₺15006.73 | ₺150067.30 |
| 11 | ₺13852.45 | ₺152376.98 |
| 12 | ₺12890.56 | ₺154686.67 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺124848.00 | ₺124848.00 |
| 2 | ₺65701.26 | ₺131402.52 |
| 3 | ₺44591.54 | ₺133774.63 |
| 4 | ₺34017.96 | ₺136071.84 |
| 5 | ₺27678.80 | ₺138394.01 |
| 6 | ₺23450.62 | ₺140703.70 |
| 7 | ₺20439.40 | ₺143075.81 |
| 8 | ₺18174.75 | ₺145397.98 |
| 9 | ₺16410.58 | ₺147695.18 |
| 10 | ₺15006.73 | ₺150067.30 |
| 11 | ₺13852.45 | ₺152376.98 |
| 12 | ₺12890.56 | ₺154686.67 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺124848.00 | ₺124848.00 |
| 2 | ₺65701.26 | ₺131402.52 |
| 3 | ₺44591.54 | ₺133774.63 |
| 4 | ₺34017.96 | ₺136071.84 |
| 5 | ₺27678.80 | ₺138394.01 |
| 6 | ₺23450.62 | ₺140703.70 |
| 7 | ₺20439.40 | ₺143075.81 |
| 8 | ₺18174.75 | ₺145397.98 |
| 9 | ₺16410.58 | ₺147695.18 |
| 10 | ₺15006.73 | ₺150067.30 |
| 11 | ₺13852.45 | ₺152376.98 |
| 12 | ₺12890.56 | ₺154686.67 |
Diğer Kartlar
