Eastpower ARKA ÇAKAR EBL-3211 100 LM USB
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: 41-3000-90057
- SKU: 41-3000-90057
IP65 SU GEÇİRMEZ
Model No: EBL-3211
Maksimum Lümen: 50LM(kırmızı)
LED Türleri: COB LED'leri
Pil kapasitesi: 500 mah dahili li-poli
Şarj süresi: 1 saat
Mod ve Çalışma Süresi: %100(2h)-50%(4h)-Karartma(4h)-3 yanıp sönme modu (6h) (sabit modlar ve flaş modları arasında geçiş yapmak için çift tıklayın)
Ana malzemeler: ABS+PC
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺420.75 | ₺420.75 |
| 2 | ₺221.42 | ₺442.84 |
| 3 | ₺150.28 | ₺450.83 |
| 4 | ₺114.65 | ₺458.58 |
| 5 | ₺93.28 | ₺466.40 |
| 6 | ₺79.03 | ₺474.19 |
| 7 | ₺68.88 | ₺482.18 |
| 8 | ₺61.25 | ₺490.01 |
| 9 | ₺55.31 | ₺497.75 |
| 10 | ₺50.57 | ₺505.74 |
| 11 | ₺46.68 | ₺513.53 |
| 12 | ₺43.44 | ₺521.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺420.75 | ₺420.75 |
| 2 | ₺221.40 | ₺442.80 |
| 3 | ₺150.28 | ₺450.83 |
| 4 | ₺114.65 | ₺458.58 |
| 5 | ₺93.28 | ₺466.40 |
| 6 | ₺79.03 | ₺474.19 |
| 7 | ₺68.88 | ₺482.18 |
| 8 | ₺61.25 | ₺490.01 |
| 9 | ₺55.31 | ₺497.75 |
| 10 | ₺50.57 | ₺505.74 |
| 11 | ₺46.68 | ₺513.53 |
| 12 | ₺43.44 | ₺521.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺420.75 | ₺420.75 |
| 2 | ₺221.42 | ₺442.84 |
| 3 | ₺150.28 | ₺450.83 |
| 4 | ₺114.65 | ₺458.58 |
| 5 | ₺93.28 | ₺466.40 |
| 6 | ₺79.03 | ₺474.19 |
| 7 | ₺68.88 | ₺482.18 |
| 8 | ₺61.25 | ₺490.01 |
| 9 | ₺55.31 | ₺497.75 |
| 10 | ₺50.57 | ₺505.74 |
| 11 | ₺46.68 | ₺513.53 |
| 12 | ₺43.44 | ₺521.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺420.75 | ₺420.75 |
| 2 | ₺221.42 | ₺442.84 |
| 3 | ₺150.28 | ₺450.83 |
| 4 | ₺114.65 | ₺458.58 |
| 5 | ₺93.28 | ₺466.40 |
| 6 | ₺79.03 | ₺474.19 |
| 7 | ₺68.88 | ₺482.18 |
| 8 | ₺61.25 | ₺490.01 |
| 9 | ₺55.31 | ₺497.75 |
| 10 | ₺50.57 | ₺505.74 |
| 11 | ₺46.68 | ₺513.53 |
| 12 | ₺43.44 | ₺521.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺420.75 | ₺420.75 |
| 2 | ₺221.42 | ₺442.84 |
| 3 | ₺150.28 | ₺450.83 |
| 4 | ₺114.65 | ₺458.58 |
| 5 | ₺93.28 | ₺466.40 |
| 6 | ₺79.03 | ₺474.19 |
| 7 | ₺68.88 | ₺482.18 |
| 8 | ₺61.25 | ₺490.01 |
| 9 | ₺55.31 | ₺497.75 |
| 10 | ₺50.57 | ₺505.74 |
| 11 | ₺46.68 | ₺513.53 |
| 12 | ₺43.44 | ₺521.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺420.75 | ₺420.75 |
| 2 | ₺221.42 | ₺442.84 |
| 3 | ₺150.28 | ₺450.83 |
| 4 | ₺114.65 | ₺458.58 |
| 5 | ₺93.28 | ₺466.40 |
| 6 | ₺79.03 | ₺474.19 |
| 7 | ₺68.88 | ₺482.18 |
| 8 | ₺61.25 | ₺490.01 |
| 9 | ₺55.31 | ₺497.75 |
| 10 | ₺50.57 | ₺505.74 |
| 11 | ₺46.68 | ₺513.53 |
| 12 | ₺43.44 | ₺521.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺420.75 | ₺420.75 |
| 2 | ₺221.42 | ₺442.84 |
| 3 | ₺150.28 | ₺450.83 |
| 4 | ₺114.65 | ₺458.58 |
| 5 | ₺93.28 | ₺466.40 |
| 6 | ₺79.03 | ₺474.19 |
| 7 | ₺68.88 | ₺482.18 |
| 8 | ₺61.25 | ₺490.01 |
| 9 | ₺55.31 | ₺497.75 |
| 10 | ₺50.57 | ₺505.74 |
| 11 | ₺46.68 | ₺513.53 |
| 12 | ₺43.44 | ₺521.31 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺420.75 | ₺420.75 |
| 2 | ₺221.42 | ₺442.84 |
| 3 | ₺150.28 | ₺450.83 |
| 4 | ₺114.65 | ₺458.58 |
| 5 | ₺93.28 | ₺466.40 |
| 6 | ₺79.03 | ₺474.19 |
| 7 | ₺68.88 | ₺482.18 |
| 8 | ₺61.25 | ₺490.01 |
| 9 | ₺55.31 | ₺497.75 |
| 10 | ₺50.57 | ₺505.74 |
| 11 | ₺46.68 | ₺513.53 |
| 12 | ₺43.44 | ₺521.31 |
Diğer Kartlar
