28J KRON ZEON LADY 9V HD ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - PARLAK BEJ YEŞİL - 43 KADRO
28J KRON ZEON LADY 9V HD ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - PARLAK BEJ YEŞİL - 43 KADRO
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
150.680,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: KRN24-067
- SKU: KRN24-067
28J KRON ZEON LADY 9V HD ELEKTRİKLİ ŞEHİR BİSİKLETİ - PARLAK BEJ YEŞİL - 43 KADRO
| Ürün Özellikleri | |
| Bisiklet Türü | SHIMANO E-BIKE |
| Kadro | ALÜMİNYUM |
| Maşa | SUNTOUR NX1 |
| Motor | SHIMANO STEPS E6100 |
| Pil | SHIMANO 8036 630WH |
| Ekran | SHIMANO |
| Arka Vites | SHIMANO U3020 CUES SGS 9S |
| Vites Kolu | SHIMANO CUES U4000 |
| Aynakol | SHIMANO |
| Ruble | SHIMANO CUES LG300 11-16T 9S |
| Zincir | KMC |
| Fren | SHIMANO MT200 HD |
| Gidon | SATORI DEVIANT 780MM 31.8MM |
| Gidon Boğazı | SATORI PYHTON 90MM 31.8MM |
| Sele | SELLE ROYAL |
| Sele Borusu | SATORI CAMPER 350MM 30.9MM |
| Jant Seti | SUNRINGLE SR25 |
| Lastik | SCHWALBE MARATHON PLUS TOUR 700C |
| Kadro Ölçüsü | - |
| Not | Görseldeki donanım ve ekipmanlar, değişiklik gösterebilir. Değişiklik yapma hakkı Kron Bisiklet'e aittir. |
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺150680.00 | ₺150680.00 |
| 2 | ₺79295.35 | ₺158590.70 |
| 3 | ₺53817.87 | ₺161453.62 |
| 4 | ₺41056.53 | ₺164226.13 |
| 5 | ₺33405.76 | ₺167028.78 |
| 6 | ₺28302.73 | ₺169816.36 |
| 7 | ₺24668.47 | ₺172679.28 |
| 8 | ₺21935.24 | ₺175481.93 |
| 9 | ₺19806.05 | ₺178254.44 |
| 10 | ₺18111.74 | ₺181117.36 |
| 11 | ₺16718.63 | ₺183904.94 |
| 12 | ₺15557.71 | ₺186692.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺150680.00 | ₺150680.00 |
| 2 | ₺79287.82 | ₺158575.63 |
| 3 | ₺53817.87 | ₺161453.62 |
| 4 | ₺41056.53 | ₺164226.13 |
| 5 | ₺33405.76 | ₺167028.78 |
| 6 | ₺28302.73 | ₺169816.36 |
| 7 | ₺24668.47 | ₺172679.28 |
| 8 | ₺21935.24 | ₺175481.93 |
| 9 | ₺19806.05 | ₺178254.44 |
| 10 | ₺18111.74 | ₺181117.36 |
| 11 | ₺16718.63 | ₺183904.94 |
| 12 | ₺15557.71 | ₺186692.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺150680.00 | ₺150680.00 |
| 2 | ₺79295.35 | ₺158590.70 |
| 3 | ₺53817.87 | ₺161453.62 |
| 4 | ₺41056.53 | ₺164226.13 |
| 5 | ₺33405.76 | ₺167028.78 |
| 6 | ₺28302.73 | ₺169816.36 |
| 7 | ₺24668.47 | ₺172679.28 |
| 8 | ₺21935.24 | ₺175481.93 |
| 9 | ₺19806.05 | ₺178254.44 |
| 10 | ₺18111.74 | ₺181117.36 |
| 11 | ₺16718.63 | ₺183904.94 |
| 12 | ₺15557.71 | ₺186692.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺150680.00 | ₺150680.00 |
| 2 | ₺79295.35 | ₺158590.70 |
| 3 | ₺53817.87 | ₺161453.62 |
| 4 | ₺41056.53 | ₺164226.13 |
| 5 | ₺33405.76 | ₺167028.78 |
| 6 | ₺28302.73 | ₺169816.36 |
| 7 | ₺24668.47 | ₺172679.28 |
| 8 | ₺21935.24 | ₺175481.93 |
| 9 | ₺19806.05 | ₺178254.44 |
| 10 | ₺18111.74 | ₺181117.36 |
| 11 | ₺16718.63 | ₺183904.94 |
| 12 | ₺15557.71 | ₺186692.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺150680.00 | ₺150680.00 |
| 2 | ₺79295.35 | ₺158590.70 |
| 3 | ₺53817.87 | ₺161453.62 |
| 4 | ₺41056.53 | ₺164226.13 |
| 5 | ₺33405.76 | ₺167028.78 |
| 6 | ₺28302.73 | ₺169816.36 |
| 7 | ₺24668.47 | ₺172679.28 |
| 8 | ₺21935.24 | ₺175481.93 |
| 9 | ₺19806.05 | ₺178254.44 |
| 10 | ₺18111.74 | ₺181117.36 |
| 11 | ₺16718.63 | ₺183904.94 |
| 12 | ₺15557.71 | ₺186692.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺150680.00 | ₺150680.00 |
| 2 | ₺79295.35 | ₺158590.70 |
| 3 | ₺53817.87 | ₺161453.62 |
| 4 | ₺41056.53 | ₺164226.13 |
| 5 | ₺33405.76 | ₺167028.78 |
| 6 | ₺28302.73 | ₺169816.36 |
| 7 | ₺24668.47 | ₺172679.28 |
| 8 | ₺21935.24 | ₺175481.93 |
| 9 | ₺19806.05 | ₺178254.44 |
| 10 | ₺18111.74 | ₺181117.36 |
| 11 | ₺16718.63 | ₺183904.94 |
| 12 | ₺15557.71 | ₺186692.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺150680.00 | ₺150680.00 |
| 2 | ₺79295.35 | ₺158590.70 |
| 3 | ₺53817.87 | ₺161453.62 |
| 4 | ₺41056.53 | ₺164226.13 |
| 5 | ₺33405.76 | ₺167028.78 |
| 6 | ₺28302.73 | ₺169816.36 |
| 7 | ₺24668.47 | ₺172679.28 |
| 8 | ₺21935.24 | ₺175481.93 |
| 9 | ₺19806.05 | ₺178254.44 |
| 10 | ₺18111.74 | ₺181117.36 |
| 11 | ₺16718.63 | ₺183904.94 |
| 12 | ₺15557.71 | ₺186692.52 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺150680.00 | ₺150680.00 |
| 2 | ₺79295.35 | ₺158590.70 |
| 3 | ₺53817.87 | ₺161453.62 |
| 4 | ₺41056.53 | ₺164226.13 |
| 5 | ₺33405.76 | ₺167028.78 |
| 6 | ₺28302.73 | ₺169816.36 |
| 7 | ₺24668.47 | ₺172679.28 |
| 8 | ₺21935.24 | ₺175481.93 |
| 9 | ₺19806.05 | ₺178254.44 |
| 10 | ₺18111.74 | ₺181117.36 |
| 11 | ₺16718.63 | ₺183904.94 |
| 12 | ₺15557.71 | ₺186692.52 |
Diğer Kartlar
