20J MOSSO FREYA ELEKTRİKLİ BİSİKLET - İNDİGO MAVİ TURUNCU
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: M01EUM6202042002
- SKU: M01EUM6202042002
20J MOSSO FREYA ELEKTRİKLİ BİSİKLET - İNDİGO MAVİ TURUNCU
BATARYA GREENWAY-SILVERFISH-36V-13AH
MOTOR OKAWA-GMO-250W-36-50NM
DISPLAY KINGMETER-VA20-22.2-200
CONTROLLOR ANANDA MC5 B7 36V 15A 250W
SENSOR ANANDA S11
VİTES SHIMANO SL-M315-7
FREN SHIMANO-BL/BR MT200
KADRO FREYA-REAR-7SPD-2D
MAŞA FREYA-MODAN-REAR-2D
LASTİK WANDA-P1258-20X4.0-BLACK
ZİNCİR DONGYA
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺41650.00 | ₺41650.00 |
| 2 | ₺21918.32 | ₺43836.63 |
| 3 | ₺14875.99 | ₺44627.98 |
| 4 | ₺11348.59 | ₺45394.34 |
| 5 | ₺9233.81 | ₺46169.03 |
| 6 | ₺7823.26 | ₺46939.55 |
| 7 | ₺6818.70 | ₺47730.90 |
| 8 | ₺6063.20 | ₺48505.59 |
| 9 | ₺5474.66 | ₺49271.95 |
| 10 | ₺5006.33 | ₺50063.30 |
| 11 | ₺4621.26 | ₺50833.83 |
| 12 | ₺4300.36 | ₺51604.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺41650.00 | ₺41650.00 |
| 2 | ₺21916.23 | ₺43832.46 |
| 3 | ₺14875.99 | ₺44627.98 |
| 4 | ₺11348.59 | ₺45394.34 |
| 5 | ₺9233.81 | ₺46169.03 |
| 6 | ₺7823.26 | ₺46939.55 |
| 7 | ₺6818.70 | ₺47730.90 |
| 8 | ₺6063.20 | ₺48505.59 |
| 9 | ₺5474.66 | ₺49271.95 |
| 10 | ₺5006.33 | ₺50063.30 |
| 11 | ₺4621.26 | ₺50833.83 |
| 12 | ₺4300.36 | ₺51604.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺41650.00 | ₺41650.00 |
| 2 | ₺21918.32 | ₺43836.63 |
| 3 | ₺14875.99 | ₺44627.98 |
| 4 | ₺11348.59 | ₺45394.34 |
| 5 | ₺9233.81 | ₺46169.03 |
| 6 | ₺7823.26 | ₺46939.55 |
| 7 | ₺6818.70 | ₺47730.90 |
| 8 | ₺6063.20 | ₺48505.59 |
| 9 | ₺5474.66 | ₺49271.95 |
| 10 | ₺5006.33 | ₺50063.30 |
| 11 | ₺4621.26 | ₺50833.83 |
| 12 | ₺4300.36 | ₺51604.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺41650.00 | ₺41650.00 |
| 2 | ₺21918.32 | ₺43836.63 |
| 3 | ₺14875.99 | ₺44627.98 |
| 4 | ₺11348.59 | ₺45394.34 |
| 5 | ₺9233.81 | ₺46169.03 |
| 6 | ₺7823.26 | ₺46939.55 |
| 7 | ₺6818.70 | ₺47730.90 |
| 8 | ₺6063.20 | ₺48505.59 |
| 9 | ₺5474.66 | ₺49271.95 |
| 10 | ₺5006.33 | ₺50063.30 |
| 11 | ₺4621.26 | ₺50833.83 |
| 12 | ₺4300.36 | ₺51604.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺41650.00 | ₺41650.00 |
| 2 | ₺21918.32 | ₺43836.63 |
| 3 | ₺14875.99 | ₺44627.98 |
| 4 | ₺11348.59 | ₺45394.34 |
| 5 | ₺9233.81 | ₺46169.03 |
| 6 | ₺7823.26 | ₺46939.55 |
| 7 | ₺6818.70 | ₺47730.90 |
| 8 | ₺6063.20 | ₺48505.59 |
| 9 | ₺5474.66 | ₺49271.95 |
| 10 | ₺5006.33 | ₺50063.30 |
| 11 | ₺4621.26 | ₺50833.83 |
| 12 | ₺4300.36 | ₺51604.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺41650.00 | ₺41650.00 |
| 2 | ₺21918.32 | ₺43836.63 |
| 3 | ₺14875.99 | ₺44627.98 |
| 4 | ₺11348.59 | ₺45394.34 |
| 5 | ₺9233.81 | ₺46169.03 |
| 6 | ₺7823.26 | ₺46939.55 |
| 7 | ₺6818.70 | ₺47730.90 |
| 8 | ₺6063.20 | ₺48505.59 |
| 9 | ₺5474.66 | ₺49271.95 |
| 10 | ₺5006.33 | ₺50063.30 |
| 11 | ₺4621.26 | ₺50833.83 |
| 12 | ₺4300.36 | ₺51604.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺41650.00 | ₺41650.00 |
| 2 | ₺21918.32 | ₺43836.63 |
| 3 | ₺14875.99 | ₺44627.98 |
| 4 | ₺11348.59 | ₺45394.34 |
| 5 | ₺9233.81 | ₺46169.03 |
| 6 | ₺7823.26 | ₺46939.55 |
| 7 | ₺6818.70 | ₺47730.90 |
| 8 | ₺6063.20 | ₺48505.59 |
| 9 | ₺5474.66 | ₺49271.95 |
| 10 | ₺5006.33 | ₺50063.30 |
| 11 | ₺4621.26 | ₺50833.83 |
| 12 | ₺4300.36 | ₺51604.35 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺41650.00 | ₺41650.00 |
| 2 | ₺21918.32 | ₺43836.63 |
| 3 | ₺14875.99 | ₺44627.98 |
| 4 | ₺11348.59 | ₺45394.34 |
| 5 | ₺9233.81 | ₺46169.03 |
| 6 | ₺7823.26 | ₺46939.55 |
| 7 | ₺6818.70 | ₺47730.90 |
| 8 | ₺6063.20 | ₺48505.59 |
| 9 | ₺5474.66 | ₺49271.95 |
| 10 | ₺5006.33 | ₺50063.30 |
| 11 | ₺4621.26 | ₺50833.83 |
| 12 | ₺4300.36 | ₺51604.35 |
Diğer Kartlar
