20J CORELLİ NICMA-S KATLANIR ELEKTRİKLİ BİSİKLET - KREM - 41 KADRO
20J CORELLİ NICMA-S KATLANIR ELEKTRİKLİ BİSİKLET - KREM - 41 KADRO
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
48.164,40TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ST04200
- SKU: ST04200
20J CORELLİ NICMA-S KATLANIR ELEKTRİKLİ BİSİKLET - KREM - 41 KADRO
Not:Ürün görseli ile gönderilecek olan ürün arasında renk farkı vardır.Renk seçiminde başlığa dikkat ediniz.
| KADRO | Alloy |
| KADRO BOYU | 20 inch |
| MAŞA | Alloy Suspansion |
| SELE BORUSU | Alloy |
| GİDON / GİDON BOĞAZI | Alloy |
| ÖN / ARKA AKTARICI | SHIMANO ALTUS |
| VİTES / FREN KOLU | SHIMANO ALTUS 8 SPEED |
| AYNAKOL | 46 T 170mm |
| FREN | TEKTRO MD |
| RUBLE | SHIMANO 1X8 |
| ZİNCİR | KMC Z 7 |
| ORTA GÖBEK | Shimano BB-UN 101 |
| JANT BOYU | 20" |
| JANT | Dacron Duble Wall |
| ÖN / ARKA GÖBEK | SHUNFENG / AIKEMA |
| LASTİK | 20x4,0 |
| ZİNCİR MUHAFAZA | - |
| ÖN / ARKA TAŞIYICI | ALLOY |
| ÖN / ARKA AYDINLATMA | WITH BATERY LIGHT |
| KİLİT | No |
| MOTOR | AIKEMA HUB MOTOR DC48V 250W 45NM |
| PİL | LI-ION DC48V 10Ah 480Wh |
| KONTROL ÜNİTESİ | LCD -KEY DISPLAY |
| KOTROL EKRANI | LCD -KEY DISPLAY |
| MAX MESAFE | 60-80 KM |
| MAX HIZ | 25Km/h |
| ŞARJ SÜRESİ | 4-6 Saat |
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺48164.40 | ₺48164.40 |
| 2 | ₺25346.52 | ₺50693.03 |
| 3 | ₺17202.72 | ₺51608.15 |
| 4 | ₺13123.60 | ₺52494.38 |
| 5 | ₺10678.05 | ₺53390.24 |
| 6 | ₺9046.88 | ₺54281.28 |
| 7 | ₺7885.20 | ₺55196.40 |
| 8 | ₺7011.53 | ₺56092.26 |
| 9 | ₺6330.94 | ₺56978.49 |
| 10 | ₺5789.36 | ₺57893.61 |
| 11 | ₺5344.06 | ₺58784.65 |
| 12 | ₺4972.97 | ₺59675.69 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺48164.40 | ₺48164.40 |
| 2 | ₺25344.11 | ₺50688.21 |
| 3 | ₺17202.72 | ₺51608.15 |
| 4 | ₺13123.60 | ₺52494.38 |
| 5 | ₺10678.05 | ₺53390.24 |
| 6 | ₺9046.88 | ₺54281.28 |
| 7 | ₺7885.20 | ₺55196.40 |
| 8 | ₺7011.53 | ₺56092.26 |
| 9 | ₺6330.94 | ₺56978.49 |
| 10 | ₺5789.36 | ₺57893.61 |
| 11 | ₺5344.06 | ₺58784.65 |
| 12 | ₺4972.97 | ₺59675.69 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺48164.40 | ₺48164.40 |
| 2 | ₺25346.52 | ₺50693.03 |
| 3 | ₺17202.72 | ₺51608.15 |
| 4 | ₺13123.60 | ₺52494.38 |
| 5 | ₺10678.05 | ₺53390.24 |
| 6 | ₺9046.88 | ₺54281.28 |
| 7 | ₺7885.20 | ₺55196.40 |
| 8 | ₺7011.53 | ₺56092.26 |
| 9 | ₺6330.94 | ₺56978.49 |
| 10 | ₺5789.36 | ₺57893.61 |
| 11 | ₺5344.06 | ₺58784.65 |
| 12 | ₺4972.97 | ₺59675.69 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺48164.40 | ₺48164.40 |
| 2 | ₺25346.52 | ₺50693.03 |
| 3 | ₺17202.72 | ₺51608.15 |
| 4 | ₺13123.60 | ₺52494.38 |
| 5 | ₺10678.05 | ₺53390.24 |
| 6 | ₺9046.88 | ₺54281.28 |
| 7 | ₺7885.20 | ₺55196.40 |
| 8 | ₺7011.53 | ₺56092.26 |
| 9 | ₺6330.94 | ₺56978.49 |
| 10 | ₺5789.36 | ₺57893.61 |
| 11 | ₺5344.06 | ₺58784.65 |
| 12 | ₺4972.97 | ₺59675.69 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺48164.40 | ₺48164.40 |
| 2 | ₺25346.52 | ₺50693.03 |
| 3 | ₺17202.72 | ₺51608.15 |
| 4 | ₺13123.60 | ₺52494.38 |
| 5 | ₺10678.05 | ₺53390.24 |
| 6 | ₺9046.88 | ₺54281.28 |
| 7 | ₺7885.20 | ₺55196.40 |
| 8 | ₺7011.53 | ₺56092.26 |
| 9 | ₺6330.94 | ₺56978.49 |
| 10 | ₺5789.36 | ₺57893.61 |
| 11 | ₺5344.06 | ₺58784.65 |
| 12 | ₺4972.97 | ₺59675.69 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺48164.40 | ₺48164.40 |
| 2 | ₺25346.52 | ₺50693.03 |
| 3 | ₺17202.72 | ₺51608.15 |
| 4 | ₺13123.60 | ₺52494.38 |
| 5 | ₺10678.05 | ₺53390.24 |
| 6 | ₺9046.88 | ₺54281.28 |
| 7 | ₺7885.20 | ₺55196.40 |
| 8 | ₺7011.53 | ₺56092.26 |
| 9 | ₺6330.94 | ₺56978.49 |
| 10 | ₺5789.36 | ₺57893.61 |
| 11 | ₺5344.06 | ₺58784.65 |
| 12 | ₺4972.97 | ₺59675.69 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺48164.40 | ₺48164.40 |
| 2 | ₺25346.52 | ₺50693.03 |
| 3 | ₺17202.72 | ₺51608.15 |
| 4 | ₺13123.60 | ₺52494.38 |
| 5 | ₺10678.05 | ₺53390.24 |
| 6 | ₺9046.88 | ₺54281.28 |
| 7 | ₺7885.20 | ₺55196.40 |
| 8 | ₺7011.53 | ₺56092.26 |
| 9 | ₺6330.94 | ₺56978.49 |
| 10 | ₺5789.36 | ₺57893.61 |
| 11 | ₺5344.06 | ₺58784.65 |
| 12 | ₺4972.97 | ₺59675.69 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺48164.40 | ₺48164.40 |
| 2 | ₺25346.52 | ₺50693.03 |
| 3 | ₺17202.72 | ₺51608.15 |
| 4 | ₺13123.60 | ₺52494.38 |
| 5 | ₺10678.05 | ₺53390.24 |
| 6 | ₺9046.88 | ₺54281.28 |
| 7 | ₺7885.20 | ₺55196.40 |
| 8 | ₺7011.53 | ₺56092.26 |
| 9 | ₺6330.94 | ₺56978.49 |
| 10 | ₺5789.36 | ₺57893.61 |
| 11 | ₺5344.06 | ₺58784.65 |
| 12 | ₺4972.97 | ₺59675.69 |
Diğer Kartlar
