20J ÜMİT STITCH ÇOCUK BİSİKLETİ - ANTRASİT (YENİ)
20J ÜMİT STITCH ÇOCUK BİSİKLETİ - ANTRASİT (YENİ)
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
7.097,50TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ST05170
- SKU: ST05170
20J ÜMİT STITCH ÇOCUK BİSİKLETİ - ANTRASİT (YENİ)
| Teknik Özellikler | |
| Kadro | 20” STABİL ÇELİK |
| Maşa | 20” STABİL ÇELİK |
| Jant | 20” ALÜMİNYUM |
| Lastik | 20X1,75 |
| Fren | V-FREN |
| Aynakol | KÖŞELİ |
| Ağırlık | 12.30 KG |
| Aksesuarlar | RENKLİ BORU BAGAJ - ZİL ÇAMURLUK - DEKORATİF ÖN SEPET |
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7097.50 | ₺7097.50 |
| 2 | ₺3735.06 | ₺7470.12 |
| 3 | ₺2534.99 | ₺7604.97 |
| 4 | ₺1933.89 | ₺7735.57 |
| 5 | ₺1573.52 | ₺7867.58 |
| 6 | ₺1333.15 | ₺7998.88 |
| 7 | ₺1161.96 | ₺8133.74 |
| 8 | ₺1033.22 | ₺8265.75 |
| 9 | ₺932.93 | ₺8396.34 |
| 10 | ₺853.12 | ₺8531.20 |
| 11 | ₺787.50 | ₺8662.50 |
| 12 | ₺732.82 | ₺8793.80 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7097.50 | ₺7097.50 |
| 2 | ₺3734.71 | ₺7469.41 |
| 3 | ₺2534.99 | ₺7604.97 |
| 4 | ₺1933.89 | ₺7735.57 |
| 5 | ₺1573.52 | ₺7867.58 |
| 6 | ₺1333.15 | ₺7998.88 |
| 7 | ₺1161.96 | ₺8133.74 |
| 8 | ₺1033.22 | ₺8265.75 |
| 9 | ₺932.93 | ₺8396.34 |
| 10 | ₺853.12 | ₺8531.20 |
| 11 | ₺787.50 | ₺8662.50 |
| 12 | ₺732.82 | ₺8793.80 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7097.50 | ₺7097.50 |
| 2 | ₺3735.06 | ₺7470.12 |
| 3 | ₺2534.99 | ₺7604.97 |
| 4 | ₺1933.89 | ₺7735.57 |
| 5 | ₺1573.52 | ₺7867.58 |
| 6 | ₺1333.15 | ₺7998.88 |
| 7 | ₺1161.96 | ₺8133.74 |
| 8 | ₺1033.22 | ₺8265.75 |
| 9 | ₺932.93 | ₺8396.34 |
| 10 | ₺853.12 | ₺8531.20 |
| 11 | ₺787.50 | ₺8662.50 |
| 12 | ₺732.82 | ₺8793.80 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7097.50 | ₺7097.50 |
| 2 | ₺3735.06 | ₺7470.12 |
| 3 | ₺2534.99 | ₺7604.97 |
| 4 | ₺1933.89 | ₺7735.57 |
| 5 | ₺1573.52 | ₺7867.58 |
| 6 | ₺1333.15 | ₺7998.88 |
| 7 | ₺1161.96 | ₺8133.74 |
| 8 | ₺1033.22 | ₺8265.75 |
| 9 | ₺932.93 | ₺8396.34 |
| 10 | ₺853.12 | ₺8531.20 |
| 11 | ₺787.50 | ₺8662.50 |
| 12 | ₺732.82 | ₺8793.80 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7097.50 | ₺7097.50 |
| 2 | ₺3735.06 | ₺7470.12 |
| 3 | ₺2534.99 | ₺7604.97 |
| 4 | ₺1933.89 | ₺7735.57 |
| 5 | ₺1573.52 | ₺7867.58 |
| 6 | ₺1333.15 | ₺7998.88 |
| 7 | ₺1161.96 | ₺8133.74 |
| 8 | ₺1033.22 | ₺8265.75 |
| 9 | ₺932.93 | ₺8396.34 |
| 10 | ₺853.12 | ₺8531.20 |
| 11 | ₺787.50 | ₺8662.50 |
| 12 | ₺732.82 | ₺8793.80 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7097.50 | ₺7097.50 |
| 2 | ₺3735.06 | ₺7470.12 |
| 3 | ₺2534.99 | ₺7604.97 |
| 4 | ₺1933.89 | ₺7735.57 |
| 5 | ₺1573.52 | ₺7867.58 |
| 6 | ₺1333.15 | ₺7998.88 |
| 7 | ₺1161.96 | ₺8133.74 |
| 8 | ₺1033.22 | ₺8265.75 |
| 9 | ₺932.93 | ₺8396.34 |
| 10 | ₺853.12 | ₺8531.20 |
| 11 | ₺787.50 | ₺8662.50 |
| 12 | ₺732.82 | ₺8793.80 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7097.50 | ₺7097.50 |
| 2 | ₺3735.06 | ₺7470.12 |
| 3 | ₺2534.99 | ₺7604.97 |
| 4 | ₺1933.89 | ₺7735.57 |
| 5 | ₺1573.52 | ₺7867.58 |
| 6 | ₺1333.15 | ₺7998.88 |
| 7 | ₺1161.96 | ₺8133.74 |
| 8 | ₺1033.22 | ₺8265.75 |
| 9 | ₺932.93 | ₺8396.34 |
| 10 | ₺853.12 | ₺8531.20 |
| 11 | ₺787.50 | ₺8662.50 |
| 12 | ₺732.82 | ₺8793.80 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺7097.50 | ₺7097.50 |
| 2 | ₺3735.06 | ₺7470.12 |
| 3 | ₺2534.99 | ₺7604.97 |
| 4 | ₺1933.89 | ₺7735.57 |
| 5 | ₺1573.52 | ₺7867.58 |
| 6 | ₺1333.15 | ₺7998.88 |
| 7 | ₺1161.96 | ₺8133.74 |
| 8 | ₺1033.22 | ₺8265.75 |
| 9 | ₺932.93 | ₺8396.34 |
| 10 | ₺853.12 | ₺8531.20 |
| 11 | ₺787.50 | ₺8662.50 |
| 12 | ₺732.82 | ₺8793.80 |
Diğer Kartlar
