SHIMANO V-Fren Ön BR-T610 Deore Siyah
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: EBRT610FX41XLP
- SKU: EBRT610FX41XLP
Özellikler:
Seri: Deore T610
Kullanım Alanları: Şehir ve Tur
Model: V-Fren
Malzeme: Alüminyum
Bacaklar : 107mm
Önerilen Fren Balataları: S70C (kartuş pabuç) M70TC4 (ıslak zeminler için)
Entegre bileşenleri ile Sportif görünüm
Bakımı ve kontrol kolaylığı
107 mm yay ile V-Fren
S70C kartuş fren pabucu fren performansı ve gürültü arasında denge sağlar
İki renk seçeneği şeklinde üretilmiştir
Teslimat Kapsamı: 1 adet SHIMANO V-Fren BR-T610 Deore Siyah
Not: Ön ve arka uyumludur.
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1790.00 | ₺1790.00 |
| 2 | ₺941.99 | ₺1883.98 |
| 3 | ₺639.33 | ₺1917.99 |
| 4 | ₺487.73 | ₺1950.92 |
| 5 | ₺396.84 | ₺1984.22 |
| 6 | ₺336.22 | ₺2017.33 |
| 7 | ₺293.05 | ₺2051.34 |
| 8 | ₺260.58 | ₺2084.63 |
| 9 | ₺235.29 | ₺2117.57 |
| 10 | ₺215.16 | ₺2151.58 |
| 11 | ₺198.61 | ₺2184.70 |
| 12 | ₺184.82 | ₺2217.81 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1790.00 | ₺1790.00 |
| 2 | ₺941.90 | ₺1883.80 |
| 3 | ₺639.33 | ₺1917.99 |
| 4 | ₺487.73 | ₺1950.92 |
| 5 | ₺396.84 | ₺1984.22 |
| 6 | ₺336.22 | ₺2017.33 |
| 7 | ₺293.05 | ₺2051.34 |
| 8 | ₺260.58 | ₺2084.63 |
| 9 | ₺235.29 | ₺2117.57 |
| 10 | ₺215.16 | ₺2151.58 |
| 11 | ₺198.61 | ₺2184.70 |
| 12 | ₺184.82 | ₺2217.81 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1790.00 | ₺1790.00 |
| 2 | ₺941.99 | ₺1883.98 |
| 3 | ₺639.33 | ₺1917.99 |
| 4 | ₺487.73 | ₺1950.92 |
| 5 | ₺396.84 | ₺1984.22 |
| 6 | ₺336.22 | ₺2017.33 |
| 7 | ₺293.05 | ₺2051.34 |
| 8 | ₺260.58 | ₺2084.63 |
| 9 | ₺235.29 | ₺2117.57 |
| 10 | ₺215.16 | ₺2151.58 |
| 11 | ₺198.61 | ₺2184.70 |
| 12 | ₺184.82 | ₺2217.81 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1790.00 | ₺1790.00 |
| 2 | ₺941.99 | ₺1883.98 |
| 3 | ₺639.33 | ₺1917.99 |
| 4 | ₺487.73 | ₺1950.92 |
| 5 | ₺396.84 | ₺1984.22 |
| 6 | ₺336.22 | ₺2017.33 |
| 7 | ₺293.05 | ₺2051.34 |
| 8 | ₺260.58 | ₺2084.63 |
| 9 | ₺235.29 | ₺2117.57 |
| 10 | ₺215.16 | ₺2151.58 |
| 11 | ₺198.61 | ₺2184.70 |
| 12 | ₺184.82 | ₺2217.81 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1790.00 | ₺1790.00 |
| 2 | ₺941.99 | ₺1883.98 |
| 3 | ₺639.33 | ₺1917.99 |
| 4 | ₺487.73 | ₺1950.92 |
| 5 | ₺396.84 | ₺1984.22 |
| 6 | ₺336.22 | ₺2017.33 |
| 7 | ₺293.05 | ₺2051.34 |
| 8 | ₺260.58 | ₺2084.63 |
| 9 | ₺235.29 | ₺2117.57 |
| 10 | ₺215.16 | ₺2151.58 |
| 11 | ₺198.61 | ₺2184.70 |
| 12 | ₺184.82 | ₺2217.81 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1790.00 | ₺1790.00 |
| 2 | ₺941.99 | ₺1883.98 |
| 3 | ₺639.33 | ₺1917.99 |
| 4 | ₺487.73 | ₺1950.92 |
| 5 | ₺396.84 | ₺1984.22 |
| 6 | ₺336.22 | ₺2017.33 |
| 7 | ₺293.05 | ₺2051.34 |
| 8 | ₺260.58 | ₺2084.63 |
| 9 | ₺235.29 | ₺2117.57 |
| 10 | ₺215.16 | ₺2151.58 |
| 11 | ₺198.61 | ₺2184.70 |
| 12 | ₺184.82 | ₺2217.81 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1790.00 | ₺1790.00 |
| 2 | ₺941.99 | ₺1883.98 |
| 3 | ₺639.33 | ₺1917.99 |
| 4 | ₺487.73 | ₺1950.92 |
| 5 | ₺396.84 | ₺1984.22 |
| 6 | ₺336.22 | ₺2017.33 |
| 7 | ₺293.05 | ₺2051.34 |
| 8 | ₺260.58 | ₺2084.63 |
| 9 | ₺235.29 | ₺2117.57 |
| 10 | ₺215.16 | ₺2151.58 |
| 11 | ₺198.61 | ₺2184.70 |
| 12 | ₺184.82 | ₺2217.81 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺1790.00 | ₺1790.00 |
| 2 | ₺941.99 | ₺1883.98 |
| 3 | ₺639.33 | ₺1917.99 |
| 4 | ₺487.73 | ₺1950.92 |
| 5 | ₺396.84 | ₺1984.22 |
| 6 | ₺336.22 | ₺2017.33 |
| 7 | ₺293.05 | ₺2051.34 |
| 8 | ₺260.58 | ₺2084.63 |
| 9 | ₺235.29 | ₺2117.57 |
| 10 | ₺215.16 | ₺2151.58 |
| 11 | ₺198.61 | ₺2184.70 |
| 12 | ₺184.82 | ₺2217.81 |
Diğer Kartlar
