SHIMANO Zincir 116 Bakla CN-E8000-11 HG-X11 E-BİSİKLET
SHIMANO Zincir 116 Bakla CN-E8000-11 HG-X11 E-BİSİKLET
Hızlı ve Güvenilir Teslimat
Siparişlerinizi özenle paketliyor ve kargoya en kısa zamanda teslim ediyoruz.
3.450,00TL
Test
- Stok Durumu: Stoklarımızda
- Model: ICNE800011116Q
- SKU: ICNE800011116Q
Açıklama
- ・Dayanıklılık, %50 veya daha fazla artırılmıştır (CN-HG701-11'e göre)
- »“Pim ve silindir bağlantı plakasında” özel yüzey işleme
Ürün Özellikleri
Pim tipi:QUICK-LINK
Baklalar:116
Paket tipi:Tekli paket
Tip:HG 11-vites
vereceğiniz siparişler en geç 3 gün içinde kargoya teslim edilecektir.
Teslimat Ücretleri;
1000 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir.
1000 TL altı siparişlerinizde kargo ücreti alıcıya aittir
ALICIDAN KAYNAKLI İADE VE DEĞİŞİMLERDE KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
14:00'a kadar siparişler aynı gün teslim edilmektedir. 14:00 sonrası siparişler ertesi gün teslim edilmektedir.
Pazar günleri verilen siparişler Pazartesi günü teslim edilmektedir.
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3450.00 | ₺3450.00 |
| 2 | ₺1815.57 | ₺3631.13 |
| 3 | ₺1232.23 | ₺3696.68 |
| 4 | ₺940.04 | ₺3760.16 |
| 5 | ₺764.87 | ₺3824.33 |
| 6 | ₺648.03 | ₺3888.15 |
| 7 | ₺564.81 | ₺3953.70 |
| 8 | ₺502.23 | ₺4017.87 |
| 9 | ₺453.48 | ₺4081.35 |
| 10 | ₺414.69 | ₺4146.90 |
| 11 | ₺382.79 | ₺4210.73 |
| 12 | ₺356.21 | ₺4274.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3450.00 | ₺3450.00 |
| 2 | ₺1815.39 | ₺3630.78 |
| 3 | ₺1232.23 | ₺3696.68 |
| 4 | ₺940.04 | ₺3760.16 |
| 5 | ₺764.87 | ₺3824.33 |
| 6 | ₺648.03 | ₺3888.15 |
| 7 | ₺564.81 | ₺3953.70 |
| 8 | ₺502.23 | ₺4017.87 |
| 9 | ₺453.48 | ₺4081.35 |
| 10 | ₺414.69 | ₺4146.90 |
| 11 | ₺382.79 | ₺4210.73 |
| 12 | ₺356.21 | ₺4274.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3450.00 | ₺3450.00 |
| 2 | ₺1815.57 | ₺3631.13 |
| 3 | ₺1232.23 | ₺3696.68 |
| 4 | ₺940.04 | ₺3760.16 |
| 5 | ₺764.87 | ₺3824.33 |
| 6 | ₺648.03 | ₺3888.15 |
| 7 | ₺564.81 | ₺3953.70 |
| 8 | ₺502.23 | ₺4017.87 |
| 9 | ₺453.48 | ₺4081.35 |
| 10 | ₺414.69 | ₺4146.90 |
| 11 | ₺382.79 | ₺4210.73 |
| 12 | ₺356.21 | ₺4274.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3450.00 | ₺3450.00 |
| 2 | ₺1815.57 | ₺3631.13 |
| 3 | ₺1232.23 | ₺3696.68 |
| 4 | ₺940.04 | ₺3760.16 |
| 5 | ₺764.87 | ₺3824.33 |
| 6 | ₺648.03 | ₺3888.15 |
| 7 | ₺564.81 | ₺3953.70 |
| 8 | ₺502.23 | ₺4017.87 |
| 9 | ₺453.48 | ₺4081.35 |
| 10 | ₺414.69 | ₺4146.90 |
| 11 | ₺382.79 | ₺4210.73 |
| 12 | ₺356.21 | ₺4274.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3450.00 | ₺3450.00 |
| 2 | ₺1815.57 | ₺3631.13 |
| 3 | ₺1232.23 | ₺3696.68 |
| 4 | ₺940.04 | ₺3760.16 |
| 5 | ₺764.87 | ₺3824.33 |
| 6 | ₺648.03 | ₺3888.15 |
| 7 | ₺564.81 | ₺3953.70 |
| 8 | ₺502.23 | ₺4017.87 |
| 9 | ₺453.48 | ₺4081.35 |
| 10 | ₺414.69 | ₺4146.90 |
| 11 | ₺382.79 | ₺4210.73 |
| 12 | ₺356.21 | ₺4274.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3450.00 | ₺3450.00 |
| 2 | ₺1815.57 | ₺3631.13 |
| 3 | ₺1232.23 | ₺3696.68 |
| 4 | ₺940.04 | ₺3760.16 |
| 5 | ₺764.87 | ₺3824.33 |
| 6 | ₺648.03 | ₺3888.15 |
| 7 | ₺564.81 | ₺3953.70 |
| 8 | ₺502.23 | ₺4017.87 |
| 9 | ₺453.48 | ₺4081.35 |
| 10 | ₺414.69 | ₺4146.90 |
| 11 | ₺382.79 | ₺4210.73 |
| 12 | ₺356.21 | ₺4274.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3450.00 | ₺3450.00 |
| 2 | ₺1815.57 | ₺3631.13 |
| 3 | ₺1232.23 | ₺3696.68 |
| 4 | ₺940.04 | ₺3760.16 |
| 5 | ₺764.87 | ₺3824.33 |
| 6 | ₺648.03 | ₺3888.15 |
| 7 | ₺564.81 | ₺3953.70 |
| 8 | ₺502.23 | ₺4017.87 |
| 9 | ₺453.48 | ₺4081.35 |
| 10 | ₺414.69 | ₺4146.90 |
| 11 | ₺382.79 | ₺4210.73 |
| 12 | ₺356.21 | ₺4274.55 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺3450.00 | ₺3450.00 |
| 2 | ₺1815.57 | ₺3631.13 |
| 3 | ₺1232.23 | ₺3696.68 |
| 4 | ₺940.04 | ₺3760.16 |
| 5 | ₺764.87 | ₺3824.33 |
| 6 | ₺648.03 | ₺3888.15 |
| 7 | ₺564.81 | ₺3953.70 |
| 8 | ₺502.23 | ₺4017.87 |
| 9 | ₺453.48 | ₺4081.35 |
| 10 | ₺414.69 | ₺4146.90 |
| 11 | ₺382.79 | ₺4210.73 |
| 12 | ₺356.21 | ₺4274.55 |
Diğer Kartlar
